Вашата кошница е празна!
Обем 200 и 300 литра и се използват за битова гореща вода в едно и многофамилни домакинства, с възможност към тях да се свържат два допълнителени топлоизточника ( слънчеви системи, газов котел, котел на твърдо гориво).
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Енергиен клас | A |
|
Максимална работна температура |
95 °C |
| Обем | 300 L |
| Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 792/1092 L/h |
| Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S2 *60-80 / 70-90°C | 25/33 kW |
| Топлинни загуби ∆T 45K | 1.1 kWh/24h |
| Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
| Гилза за термосензор | 2 брой |
| Обем на серпентината S2 | 5.2 L |
| Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S2) *60-80 / 70-90°C | 594/785 L/h |
| NL фактор S1 | 8 |
| NL фактор S1 | 1.4 |
| Минимално време за загряване на водата S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
| Нетно тегло | 103 kg |
| Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 34/46 kW |
| Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 302 L |
| Вместимост на топлообменника S1 | 7.4 L |
| Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
| Изолация (твърд PU) | 100 mm |
| Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 40 |
| Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | 151 L |
| Повърхност на топлообменника S1 | 1.21 |
| Повърхност на топлообменника S2 | 0.85 |
Вашето име:
Вашето мнение:
Важно: HTML не е позволен!
Рейтинг: Лош Добър