Вашата кошница е празна!
| Енергиен клас | C |
|
Максимална работна температура |
95 °C |
| Обем | 800 L |
| Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 1963/2551 L/h |
| Топлинни загуби ∆T 45K | 3.1 kWh/24h |
| Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
| Гилза за термосензор | 2 брой |
| NL фактор S1 | 30 |
| Нетно тегло | 221 kg |
| Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 79.8/103.7 kW |
| Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 845 L |
| Вместимост на топлообменника S1 | 26.2 L |
| Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
| Изолация (твърд PU) | 80 mm |
| Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 40 |
| Повърхност на топлообменника S1 | 2.89 |
Вашето име:
Вашето мнение:
Важно: HTML не е позволен!
Рейтинг: Лош Добър