Вашата кошница е празна!
Стенен вертикален монтаж.
Бойлери за баня с лесна експлоатация и компактни размери. Подходящи за производство на битова гореща вода.
Моделите са с две паралелни топлообменни серпентини за директен подгрев на водата.
Възможност за подвързване към соларна и отоплителна система.
| MB NL PRL | 100 | 120 |
| Вместимост, L | 100 | 120 |
| Клас енергийна ефективност | C | C |
| Изолация, mm | 20 | 20 |
| Височина с изолация, mm | 960 | 1120 |
| Диаметър с изолация, mm | 440 | 440 |
| Работно налягане / макс. Температура бойлер, bar | 8/95 | 8/95 |
| Работно налягане / макс. Температура серпентина, S1, bar | 16/110 | 16/110 |
| Топлообмена серпентина S1/S2 | ||
| Топлообменна повърхност на серпентината S1/S2, m2 | 0.54/0.31 | 0.54/0.31 |
| Вместимост на серпентината S1/S2, L | 2.8/1.6 | 2.8/1.6 |
| Загуба на налягане на серпентината Δp, S1/S2, mbar | 55/50 | 55/50 |
| NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2, NL 60°C | 1.3/1 | 1.3/1 |
| Продължителна мощност по DIN 4708;80°C/60°C/45°C, S1/S2 – kw(m3/h) | 9(0.22)/8(0.2) | 9(0.22)/8(0.2) |
| Тегло без изолация, kg | 48 | 52 |
| Вход студена вода, A mm, | Rp1/2″ | Rp1/2″ |
| Изход гореща вода, B mm | Rp1/2″ | Rp1/2″ |
| Електрически нагревател (опция), Kw | 2/3 | 2/3 |
| Рециркулация, R, mm, | ||
| Ревизионен отвор / Фланец, O,Ø, mm | 132/90 | 132/90 |
| Вход/изход долна серпентина S1, S1i/ S1o, mm, Rp3/4” | 738/141 | 738/141 |
| Вход/изход горна серпентина S2, S2i/ S2o, mm, Rp3/4” | 638/258 | 638/258 |
Вашето име:
Вашето мнение:
Важно: HTML не е позволен!
Рейтинг: Лош Добър