Вашата кошница е празна!
Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
Самопочистваща функция на горелката;
Управление на вградена циркулационна помпа за oтоплителна инсталация;
Възможност за управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
Управление от външен стаен термостат;
Управление на котела по температурата в буферен съд; Датчик за температура изгорели газове.
| Pell Easy 20 | Pell Easy 35 | ||
| Номинална мощност | kw | 16.3 | 33 |
| Минимална / Максимална мощност | kw | 5.1 – 18 | 9.5 – 33 |
| Височина (Н) | mm | 1260 +- 15 | 1260 +- 15 |
| Ширина (L) x Дълбочина (D) | mm | 625 – 790 | 770 – 870 |
| Обем водна риза | L | 35 | 45 |
| Обем горивна камера | L | 12 | 14,6 |
| Необходима тяга на комина | Pa / mbar | 8 / 0.8 | 10 / 0.1 |
| Работно налягане | bar | 3 | 3 |
| Вход студена вода | A, mm | R1 / 485 | R 1 / 485 |
| Изход гореща вода | B, mm | R1 / 570 | R1 / 560 |
| Комин | F. o/mm | 100 / 370 | 100 / 420 |
| Работен температурен интервал | C | 55 – 85 | 55 – 85 |
| Захранващо напрежение | V / Hz / A | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Тегло | kg | 252 | 347 |

Вашето име:
Вашето мнение:
Важно: HTML не е позволен!
Рейтинг: Лош Добър